Aturcara Hari Pertama
Pada hari pertama Kembara Mahkota Johor 2013, destinasi pertama ialah ke Kg. Sg. Tempayan, Pekan Nenas, Pontian.
Berikut ialah jadual aturcara hari pertama.
24.8.2013 (Sabtu)
SAMPAI | BERLEPAS | LOKASI | MASA MAJLIS | MASA PERJALANAN | JARAK |
- | 0750 | ISTANA PASIR PELANGI, JOHOR BAHRU | 60 MIN | 10 MIN | 17 KM |
1000 | 1045 | KG SG TEMPAYAN PEKAN NENAS, PONTIANLALUAN –PUSAT BANDAR PASIR GUDANG, L/RAYA PASIR GUDANG, JLN JB/A.HITAM(SKUDAI),JLN PONTIAN, PEKAN NENAS, KG SG BURONG, KG SG TEMPAYAN . | 45 MIN | 60 MIN | 66 KM |
1130 | 1245 | DATARAN DATUK JALOK, BENUT, PONTIANLALUAN –BANDAR PONTIAN, AYER BALOI, SANGLANG, BENUT. | 75 MIN | 45 MIN | 51 KM |
1345 | 1430 | DESA SRI BANANG, MINYAK BEKU, BATU PAHATLALUAN –JLN BENUT, TAMPOK, RENGIT, SENGGARANG, TG LABOH, SG SULOH, MINYAK BEKU | 45 MIN | 60 MIN | 53 KM |
1500 | 1615 | SUNGAI SIMPANG KIRI, PARIT SULONG, BATU PAHATLALUAN –SG AYAM, PATAH PEDANG, MINYAK BEKU, JLN JERAGAN, JLN AMPUAN,JLN RAHMAT, JLN SULTANAH, JLN ZABEDAH, JLN TONGKANG PECAH, JLN PT JALIL, JLN Y/PENG, JAMBATAN -PT SULONG. | 75 MIN | 30 MIN | 30 KM |
1700 | 1800 | PANCHOR, MUARLALUAN –JLN PT SULONG-MUAR, KANGKAR SENANGA, PAGOH, JLN PANCHOR | 60 MIN | 45 MIN | 37 KM |
1830 | - | ISTANA TANJUNG, MUAR (BERMALAM)LALUAN –SIMPANG PAGOH, PEKAN BKT PASIR, BY PASS, JLN ABD RAHMAN, JLN OMRI,ISTANA TANJUNG | - | 30 MIN | 39 KM |
|
| JUMLAH - 293 KM |
|
|
|
Aturcara Hari Kedua
25.08.2013 (AHAD)
Hari kedua Kembara Mahkota Johor kali ini bakal menyaksikan pelepasan DYMM Tuanku bersama Kru Kembara daripada Bangunan Sultan Abu Bakar , Muar menuju ke Bandar Kluang
SAMPAI | BERLEPAS | LOKASI | MASA MAJLIS | MASA PERJALANAN | JARAK |
- | 0800 | BANGUNAN SULTAN ABU BAKAR, (TANGGA AGONG) PELEPASAN, MUAR(PELEPASAN) | - | - | - |
0845 | 1000 | TAMAN TANGKAK JAYA, LEDANGLALUAN –BANDAR MUAR, JLN KESANG, PT BUNGA, SG MATI, TANGKAK, JLN HOSPITAL,TANGKAK JAYA | 75 MIN | 45 MIN | 30 KM |
1100 | 1215 | ONE SEGAMAT, SEGAMATLALUAN –TANGKAK JAYA, SAGIL, BKT SERAMPANG, DURIAN CHONDONG,BKT KEPONG, JLN TEKAM – POGOH, PAYA PULAI, BANDAR SEGAMAT | 60 MIN | 60 MIN | 56 KM |
1315 | 1415 | SMK SRI BALI, CHAAH, SEGAMATLALUAN –REDONG, LABIS , SG KARAS, BEKOK, CHAAH. | 75 MIN | 60 MIN | 62 KM |
1600 | 1715 | PADANG MPK, PALOH, KLUANGLALUAN –LABIS, CHAAH , KANGKAR BARU, PALOH | 75 MIN | 45 MIN | 51 KM |
1745 | - | SRI LAMBAK, KLUANG (BERMALAMLALUAN –JLN PALOH, BANDAR KLUANG, JLN MENGKIBOL, SRI LAMBAK | - | 30 MIN | 37 KM |
|
| JUMLAH – 236 KM |
|
|
|
Aturcara Hari Ketiga
26.08.2013 (Isnin)
Hari ketiga penjelajahan Diraja ini akan dimulakan dari Kluang, dengan beberapa persinggahan di Kluang menuju ke beberapa destinasi di daerah Mersing dan diakhiri di Sebana Cove, Kota Tinggi
SAMPAI | BERLEPAS | LOKASI | MASA MAJLIS | MASA PERJALANAN | JARAK |
| 0750 | SRI LAMBAK, KLUANG |
|
|
|
0755 | 0800 | DATARAN TASEK PUTIH, KLUANG (PELEPASAN)LALUAN –JLN MENGKIBOL , DATARAN TASEK PUTIH. | 05 MIN | 05 MIN | 02 KM |
0845 | 0945 | KG SRI LUKUT, KAHANG, KLUANGLALUAN –BANDAR KLUANG, KG GAJAH, JLN KLUANG – MERSING, KAHANG, KG SRI LUKUT | 60 MIN | 45 MIN | 46 KM |
1045 | 1145 | PUSAT PENYELIDIKAN EKOSISTEM MARIN (EKOMAR) TG RESANG, MERSINGLALUAN –PENGKALAN BATU , BANDAR MERSING, JLN ENDAU, PENYABONG, TG RESANG | 60 MIN | 60 MIN | 66 KM |
1200 | 1400 | PANTAI AIR PAPAN, MERSINGLALUAN –PENYABONG, TG RESANG, JLN PANTAI PENYABONG-AIR PAPAN,AIR PAPAN ( ISI BAHANAPI DI MERSING) | 120 MIN | 15 MIN | 11 KM |
1500 | 1515 | FELCRA SG. ARA, KOTA TINGGI (REHAT)LALUAN –JLN AIR PAPAN, JLN PANTAI, BANDAR MERSING, JEMALUANG,SIMPANG TENGGAROH, FELCRA SG. ARA. | 15 MIN | 60 MIN | 64 KM |
1600 | 1700 | PANTAI TELUK MAHKOTA , TG SEDILI , KOTA TINGGILALUAN –FELCRA SG ARA, MAWAI, KUALA SEDILI, SEDILI KECIL, TG SEDILI. | 60 MIN | 45 MIN | 49 KM |
1800 | - | SEBANA COVE , KOTA TINGGI( BERMALAM )LALUAN –KUALA SEDILI, TG BALAU, DESARU, BANDAR PENAWAR, SEBANA COVE | - | 60 MIN | 83 KM |
|
| JUMLAH – 321 KM |
|
|
|
Aturcara Hari Keempat
27.08.2013 (Selasa)
Bagi pengembaraan bertemu rakyat Kembara Mahkota Johor 2013 hari yang keempat, DYMM Tuanku dan kru KMJ akan melawat kampung-kampung di sekitar Kota Tinggi kemudian di Kulaijaya dan di Gelang Patah.
SAMPAI | BERLEPAS | LOKASI | MASA MAJLIS | MASA PERJALANAN | JARAK |
- | 0800 | SEBANA COVE , KOTA TINGGI | - | - |
|
0900 | 1015 | KG JOHOR LAMA LALUAN –
SEBANA COVE, BANDAR PENAWAR, SG MAS, FELDA AIR TAWAR ,
JALAN TELUK SENGAT, JLN KG JOHOR LAMA | 75 MIN | 60 MIN | 59 KM |
1045 | 1100 | DATARAN KOTA TINGGI , KOTA TINGGI (REHAT) LALUAN –
JLN DESARU , AIR TAWAR 1, JLN TUN SRI LANANG, BANDAR KOTA TINGGI, | 15 MIN | 30 MIN | 28 KM |
1200 | 1315 | DEWAN SERBAGUNA KAMPUNG RAHMAT , KULAIJAYA LALUAN –
BANDAR KOTA TINGGI, JLN TUN HABAB, JLN LOMBONG, INAS,
KG SENGKANG, KELAPA SAWIT, KG RAHMAT
| 75 MIN | 60 MIN | 69 KM |
1415 | 1615 | PADANG AWAM, GELANG PATAH LALUAN –
JLN KULAI, TOL SEDENAK, L/RAYA U/SELATAN, TOL SENAI (U), TOL LIMA KEDAI,
L/RAYA LINK KEDUA, SUSUR GELANG PATAH, PEKAN GELANG PATAH
( MAJLIS PENUTUP) | 120 MIN | 60 MIN | 58 KM |
1645 | - | ISTANA PASIR PELANGI | - | 30 MIN | 36 KM |
|
| JUMLAH – 250 KM |
|
|
Tiada ulasan:
Catat Ulasan